Мы использовали более 3800 снимков 77 гепардов, встреченных в заповеднике Масаи-Мара в 2001-2013 гг., и идентифицировали 57 взрослых особей.
Для идентификации использовались: видео и фото материалы, отснятые Е.Челышевой в 2001-2002 и 2011-2013 гг.; снимки, которые нам любезно предоставили: С.Длоньяк (2003-2005гг.), профессиональный фотограф Ф.Веронези (2004-2012), студенты Динанна Расселл и Ноэми Лэмон (2011-2012), Энтони Оле Тира – менеджер Матира Кэмп в заповеднике Масаи-Мара (2012), Дэниэл Бэквит – пилот Transworld Balloon safaris (2012), Ровена Лафферти (2008), Софи Гэндрилл (2012),.
В таблицах приведены только те гепарды из 57, которые были сфотографированы за последние 5 лет и те, кто являются родителями ныне живущих гепардов.
Гепарды, идентифицированные по фотографиям, сделанным в Мамаи-Маре в 2001-2013 годах имена присвоены: Еленой Челышевой (C); Federico Veronesi (V); Dr.Stephanie Dloniak (D); гидами Масаи-Мары (M)
НомериИмя |
Год рождения и родственные отношения (если известно) |
Дата фотосъемки |
Комментарии |
Самка F1 | 7.02.2012 | Взрослая, одна | |
Самка F2 | 25.05.2011 | С 2 детенышами приблизительно 1,5 мес. | |
17.11.2012 | Метила дерево как самец – уринация стоя, возможно, течка | ||
Самка F3 | Родилась в конце 2009 Дочь F5 -Сабы | 08.01.2010 | С матерью F5, приблизительно 1,5 мес. |
28.05.2011 | Одна | ||
24.02.2011 | Одна | ||
15.07.2012 | С 3 детенышами возраста 1 мес. | ||
04.01.2013 | С 3 детенышами 7 мес. | ||
Самка F4 | Мать F7 и M6 | 14.09.2008 | С 4 детенышами приблизит.1,5 мес. |
06.01.2009 | С 2 детенышами | ||
27.01.2010 | 2(1.1) детеныша из 4 выжили: F7 и M6 | ||
10.08.2010 | С 2 детенышами приблизительно 1 мес. | ||
29.05.2011 | С 3 самцами M1, M2, M3, следующими за ней | ||
09.04.2012 | С 1 детенышем приблизительно 8 мес. | ||
19.08.2012 | С 1 детенышем-подростком | ||
01.10.2012 | Одна | ||
СамкаF5 Саба (V) = Нараша (M) | Родилась в 2004 Дочь F18, Мать F3 | 07.02.2008 | Взрослая, одна |
24.02.2009 | Одна | ||
22.08.2009 | Одна | ||
08.01.2010 | С 1 детенышем приблизит.1,5 мес. | ||
20.03.2010 | С 1 детенышем 5 мес. | ||
16.10.2010 | С 1 большим детенышем | ||
28.05.2011 | Одна | ||
Nov.2012 | С 3 детенышами 9-10 мес. | ||
Самка F6 Шинго (V) | 04.07. 2008 | Взрослая, одна | |
01.01.2009 | Родила 6 детенышей | ||
24.01.2009 | С 6 детенышами | ||
08,28.02.2009 | С 4 детенышами | ||
21,22.06.2009 | С 2 детенышами 7-8 мес. | ||
21,23.07.2009 | С 1 детенышем | ||
02.01.2010 | С 1 детенышем-подростком | ||
20.02.2011 | С 6 детенышами-подростками. В 2011 все 6 выжили, и в сентябре-октябре 2011 семья распалась | ||
Самка F7 | Родилась в середине 2008Дочь F4,Сестра M6 | 27.01.2010 | Взрослая, с братом M6 |
Ноябрь 2011 | Одна | ||
12.11.2012 | Беременная | ||
26.12.2012 | Родила 4 детенышей | ||
Самка F8 | Родилась в конце 2008Дочь F18 Шакиры, | 02.06.200909.07.2009 | С матерью F18 ШакиройС матерью F18 Шакирой |
15.02.2012 | Одна | ||
Апрель 2012 | В начале апреля родила | ||
16.05.2012 | В середине мая 2 детеныша появились из гнезда, в конце мая дин детеныш пропал | ||
19, 31.05.2012 | С 1 детенышем 2 мес. | ||
Самка F9Риси (C) =Ани (D) | Родилась скорее всего в 1999
|
09.11. 2001 | Взрослая, одна |
19.02.2005 | Беременная | ||
11.09.2005 | Беременная | ||
26.09.2008 | С 3 детенышами 1 мес. | ||
Июль 2008 | 1 детеныш – самец выжил | ||
22.06.2009 | С 1 детенышем 6-7 мес. | ||
Июнь 2010 | Детеныши родились, из которых 2 самки выжили | ||
07.08.2010 | С 2 детенышами 2 мес. | ||
26.05.2011 | С 2 детенышами | ||
27.11.2011 | С 2 детенышами подростками (самками) | ||
Самка F10 Серена (V) | Мать F13Кёрли=Малайки | Июнь 2008 | С 2 детенышами 7-8 мес. |
8, 25.01.2009 | С 2 детенышами подростками | ||
01.01.2012 | Родились детеныши | ||
20.02.2012 | 3 детеныша появились из гнезда | ||
29.02.2012 | С 3 детенышами | ||
02.03.2012 | 3 детеныша без матери | ||
Март 2012 | Самка пропала, детенышей забрали в приют | ||
Самка F11 | 29.09.2007 | С 1 детенышем 2мес. | |
13.11.2007 | С 2 детенышами | ||
29,31.01.2008 | С 2 детенышами 9-10 мес. | ||
28.06.2008 | Одна | ||
20.08.2009 | Одна | ||
28.07.2010 | С 1 детенышем 5-6 мес. | ||
Самка F12 Мрембо (V) | 19-20.08.2009 | Взрослая | |
28.07.2010 | С 2 детенышами 6-7 мес. | ||
06.08.2010 | С 1 детенышем-самцом | ||
Самка F13 Кёрли (V)=Малайка (M) | Родилась в конце 2007Дочь F10 – Серены | 03, 20.09.2009 | Одна |
10-11.06.2010 | С 3 взрослыми самцами (M1, M2, M3) | ||
06.07.201209.08.201210,20.10.2012 | With 2 детенышами приблизит. 3 мес.С одним детенышем-самцомС одним детенышем-самцом | ||
Самка F14 | 19.11.2010 | Взрослая, одна | |
Самка F15Нелепо (V) | Родилась в конце 2004 Дочь F22 | 14-22.06.2007 | С 4 детенышами 6-7 мес. |
Самка F16 Алама (V) | 14.07.201031.08.2010 20.09.2010 | С 2 детенышами-подростками | |
23.11.2010 | С 2 большими детенышами | ||
09.11.2012 | С 2 детенышами 6-7 мес. | ||
Самка F17 Коротко-хвостка (V) | 05.09.2010 | Взрослая, одна | |
Самка F18 Шакира (V) | Мать F8 | 06.02.2009 | С 3 детенышами 4-5 мес. |
09.07.200915,21.09.2009 | С 3 детенышами | ||
Самка F19 | 09.12.2011 | Одна | |
Самка F20 | Июль 2012 | С 4 маленькими детенышами | |
22,31.08.2012 | С 3 детенышами 1 мес. | ||
Самка F21Миша (C)= Хани (V) | Мать самцовM1,M2,M3 | 20.10.2001 | Взрослая, вместе с самкой Филиппой. Погибла в 2007 |
03.07.2004 | С 2 детенышами-подростками | ||
22.01.2005 | Одна | ||
20.08.2005 | С 1 маленьким детенышем | ||
Самка F22 Олкери (C) = Обэ (D) | Мать F15 | 30.09.200106.12.2001 | С 4 детенышами приблизит. 4 мес.С 4 детенышами – учила охотиться |
Февраль 2002Июль 2002 | Ранена хищниками, потеряла одного детеныша, операция в поле и мониторинг с подкормкой семьи до начала самостоятельной охоты (через месяц)С 3 детенышами-подростками | ||
21.07.2005 | С 1 детенышем-подростком – самкой F15 | ||
Самец M1 | Родился в 2006Сын F21Брат M2,M3 | 29.05.2011 | В коалиции из 3. Преследовали самку F4. |
27.11.2011 | С самцом M3 | ||
9.11.2012 | С самцом M3 | ||
Самец M2 | Родился в 2006Сын F21Брат M1,M3 | 29.05.2011 | В коалиции из 3. Преследовали самку F4. |
Ноябрь 2011 | Пропал, вероятно, убит хищниками | ||
Самец M3 | Родился в 2006Сын F21Брат M1,M2 | 29.05.2011 | В коалиции из 3. Преследовали самку F4. |
27.11.2011 | С самцом M1 | ||
9.11.2012 | С самцом M1 | ||
Самец M4 | Брат M5 | 20.01.2012 | В коалиции из 2. С братом M5 |
Самец M5 | Брат M4 | 20.01.2012 | В коалиции из 2. С братом M4 |
Самец M6 | Родился в середине 2008Сын F4 Брат F7 | 27.01.2010 | С сестрой F7, оба взрослые |
Самец M7 | 04.01.2013 | Взрослый, один |
Гепарды, идентифицированные по фотографиям, сделанным в Мамаи-Маре в 2001-2013 годах имена присвоены: Еленой Челышевой (C); Federico Veronesi (V); Dr.Stephanie Dloniak (D); гидами Масаи-Мары (M)
Номер, Имяидетали |
Фото |
Номер, Имя и детали |
Фото |
Самка F1 | Самка F15 Нелепо (V) Рожд. конец 2004 Дочь F22 | ||
Самка F2 | Самка F16 Алама (V) | ||
Самка F3 Рожд. – конец 2009 Дочь F5 – Сабы | Самка F17 Коротко-хвостка (V) | ||
Самка F4 Мать F7 и M6 | Самка F18 Шакира (V) Мать F8 | ||
Самка F5 Саба (V) Рожд. 2004 Дочь F18 Мать F3 | Самка F19 | ||
Самка F6 Шинго (V) | Самка F20 | ||
Самка F7 Рожд. сер. 2008 Дочь F4,сестра M6 | Самка F21 Миша (C) = Хани (V) Мать самцов M1,M2,M3 | ||
Самка F8 Рожд. конец 2008 Дочь F18 Шакиры | Самка F22 Олкери (C) = Обэ (D) Мать F15 | ||
Самка F9 Риси (C) =Ани (D)Рожд. вероятно 1999 | Самец M1 Рожд. 2006 Сын F21 Брат M2,M3 | ||
Самка F10 Серена (V) Мать F13 Кёрли=Малайки | Самец M2 Рожд. 2006 Сын F21 Брат M1,M3 Погиб в ноябре 2011 | ||
Самка F11 | Самец M3 Рожд. 2006 Сын F21 Брат M1,M2 | ||
Самка F12 Мрембо (V) | Самец M4 Брат M5 | ||
Самка F13 Кёрли (V)=Малайка (M) Рожд. конец 2007 Дочь F10 Серены | Самец M5 Брат M4 | ||
Самка F14 | Самец M6 Рожд. серед. 2008 Сын F4 Брат F7 | ||
Самец F7 |
Вы можете оказать содействие нашему проекту, прислав нам фотоснимки гепардов, сделанные в заповеднике Масаи-Мара и прилегающих природоохранных областях в 1999-2013 годах, а также снимки, сделанные в национальных парках Меру и Кора и заповеднике Бисанади.
Фотографии Вы можете прислать Елене Челышевой на электронную почту: cheetah9@mail.ru
Мы очень благодарны Вам за Вашу помощь!